臨床研究部
臨床研究部は、循環器疾患、悪性腫瘍、エイズなどの病因および病態解明や新規の治療法確立などの臨床研究推進を目的として設置されています。
組織
臨床研究部長の総括のもとに以下の研究室を設置しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
研究の実施に関する情報公開
EBM推進のための大規模臨床研究への参加
| 課 題 年 度 | 課 題 名 |
平成18年度 |
||
| AVIT−J | 冠動脈疾患治療におけるインターベンション療法の妥当性についての検討 | |
| HBP−DN | 『糖尿病性腎症発症進展阻止のための家庭血圧管理指針の確立』 | |
平成19年度 |
||
| MARS | 『無症候性微小脳出血microbleedsに関する大規模前向き調査』
―発生率や発生因子の把握および症候性脳卒中(再発)に対するリスク評価 ―
A large prospective cohort study of cerebral microbleeds on MRI: prevalence, associations and a risk factor for recurrent stroke |
|
| J−NHOAF.EXT | 心房細動による心原性脳塞栓予防における抗血栓療法の実態調査 Japanese National Hospital Organization, Atrial Fibrillation Research |
|
平成21年度 |
CD−NHO | 国立病院機構におけるClostrdium difficile関連下痢症の発生状況と発生予防に関する研究
Prevention Mwasures and lncidence of Clostridium Difficile Associated Diarrhea among Hospitalized Patients in National Hospital Organaization. |
平成22年度 |
||
| ABLE−MET | 2型糖尿病を併せ持つ高血圧患者におけるメトホルミンの心肥大・心機能に対する効果の検討
Assessment of beneficial effects on left ventricular hypertorhphy and diastolic function by Metformin in hypertensive patients with type2 DM |
|
| MARK | 観血的医療処置時の抗血栓薬の適切な管理に関する研究
Management of antithrombotic agents during surgery or other kinds of medical procedures with bleeding |
|
国立病院機構本部主導臨床試験 |
DPP−4 | DPP-4阻害薬による膵β細胞保護効果 |
NHOネットワーク共同研究への参加
| 研究課題名 | 研究費区分領域 | |
| 平成21年度 | 冠動脈疾患を合併した脂質異常症におけるLDL-C管理目標値設定の検討 | 循環器 |
| 急性心筋梗塞地域連携パスの標準化と有効性の検討 | 循環器 |
|
| 深部静脈血栓症および肺塞栓症に対する悉皆登録研究 | 循環器 |
|
| 凝固因子を指標に加えた急性大動脈解離(Type A)の手術適応評価の有用性の証明 | 外科・麻酔科 |
|
| 国立病院機構施設の新型インフルエンザ対策強化に関する調査研究 | 多施設共同研究 |
|
| 新人教育研修における課題と対策 | 多施設共同研究 |
|
| 脳梗塞患者における抗血栓療法のリスク・ベネフィット | 脳卒中 |
|
| Rituximab未投与CD20陽性低悪性度B細胞性リンパ腫に対するRituximabによる寛解導入療法を維持療法の第U相試験 | 血液疾患 |
|
| 血液・造血器疾患患者登録システムの基盤整備と運用に関する大規模臨床研究 | 血液疾患 |
|
| HCV感染と悪性リンパ腫の発症リスクの解析 | 血液疾患 |
|
| 好中球減少症に持続性発熱を併発した患者に対する経験的抗真菌治療におけるイトラコナゾール注射剤とアンホテリシンBリポソーム製剤の多施設共同前向き無作為化比較試験 | 血液疾患 |
|
| がん診療連携拠点病院における「評価指標順守率」を用いたがん診療の均てん化の評価に関する共同研究 | がん(一般) |
|
| 抗血小板剤クロピドグレル内服患者における上部消化管出血の調査研究 | 消化器疾患 |
|
| 国立病院機構における手術麻酔の現状に関する研究 −麻酔科医不足状況と手術件数および安全性確保についての対策− | 多施設共同研究 |
| 研究課題名 | 研究費区分領域 | |
| 平成22年度 | 腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術導入前・後の患者リスク背景、低侵襲性の比較検討と術前リスク評価法の構築 | 循環器 |
| 冠動脈疾患を合併した脂質異常におけるLDL-C管理目標設定の検討 | 循環器 |
|
| 深部静脈血栓症および肺塞栓症に対する悉皆登録研究 | 循環器 |
|
| 凝固因子を指標に加えた急性大動脈解離(Type A)の手術適応評価の有用性の証明 | NHOネットワーク共同研究 (外科・麻酔科) |
|
| 脳梗塞患者における抗血栓療法のリスク・ベネフィット | NHOネットワーク共同研究 (脳卒中) |
|
| 異なるヘモグロビン濃度を基準とする慢性貧血患者に対する赤血球輸血の無作為化比較試験 | NHOネットワーク共同研究 (血液疾患) |
|
| ボルテゾミブ治療を受ける多発性骨髄腫のアシクロビルによる帯状疱疹発症抑制の有効性と安全性を確認する臨床第U相試験 | NHOネットワーク共同研究 (血液疾患) |
|
| 国立病院機構施設の新型インフルエンザ対策強化に関する調査研究 | NHOネットワーク共同研究 (多施設共同研究) |
|
| がん診療連携拠点病院における「評価指標順守率」を用いたがん診療の均てん化の評価に関する共同研究 | NHOネットワーク共同研究 (がん(一般)) |
|
| 血液・造血器疾患患者登録システムの基盤整備、運用改善、及び医療の均てん化を目指した前向きコホート研究 | NHOネットワーク共同研究 (がん(一般)) |
競争的資金の獲得
| 種 類 | 研 究 名 |
| 厚生労働省関連研究費 | 乳児期QT延長症候群の診断基準と治療アルゴリズム作成による突然死予防に関する研究 |
| 胎児・新生児期に発症する難治性遺伝性不整脈の実態調査、診断・治療 ガイドライン作成並びに生体資料のバンク化 | |
| その他財団・民間セクターからの寄付金 | 悪性リンパ腫に対する研究助成 |
| 造血器腫瘍の臨床研究助成 | |
| QT延長症候群患児の管理基準に関する研究 | |
| 画像診断技術に関する研究助成 | |
| 放射線画像作成技術における研究助成 | |
| 脳卒中急性期における脳保護に関する研究助成 |
業績

学会発表

論文発表



