院内組織図 平成23年4月1日現在
| 院長 | 山下 正文 | 副院長 | 花田 修一 |
|---|
診療部
| 統括診療部長 | 皆越 眞一 | 外科部長 | 宮崎 俊明 |
|---|---|---|---|
| 心臓血管外科部長 | 豊平 均 | 麻酔科部長 | 原口 正光 |
| 小児科部長 | 吉永 正夫 | 産婦人科部長 | 飯尾 一登 |
| 脳神経外科部長 | 今村 純一 | 脳血管内科医長 | 松岡 秀樹 |
| 内科医長 | 大塚 眞紀 大渡 五月 |
消化器内科医長 | 藤島 弘光 |
| 第一循環器科医長 | 中島 均 片岡 哲郎 |
第二循環器科医長 | 薗田 正浩 塗木 徳人 田中 秀樹 |
| 糖尿病内科医長 | 郡山 暢之 | 小児科医長 | 田中 裕治 |
| 心臓血管外科医長 | 四元 剛一 | 泌尿器科医長 | 恒吉 研吾 |
| 産婦人科医長 | 兒島 信子 | 耳鼻咽喉科医長 | 松崎 勉 西元 謙吾 |
| 放射線科医長 | 米倉 隆治 | 麻酔科医長 | 佐保 尚三 |
| リハビリテーション科医長 | 鶴川 俊洋 | 臨床病理科医長 | 野元 三治 |
研究部
| 臨床研究部長 | 城ヶ崎 倫久 | 病態生理研究室長 | |
|---|---|---|---|
| 医用工学研究室長 | 四元 剛一(併任) | 画像診断研究室長 | 今村 純一(併任) |
| 臨床疫学研究室長 | 吉永 正夫(併任) | 臨床研究推進室長 | 薗田 正浩(併任) |
看護部
| 看護部長 | 中重敬子 | 副看護部長 | 中村 弘子 |
|---|---|---|---|
| 部長室師長 (医療安全管理係長) |
米森 篤子 | 部長室師長 (教育担当師長) |
上田 利恵 中村千鶴 |
| 外来師長 | 有本 祐子 | 手術室師長 | 田中 康子 |
| 東2階病棟(ICU)師長 | 中元 めぐみ | 東3階病棟師長 | 田島 純子 |
| 東4階病棟師長 | 鮫島 明子 | 東5階病棟(SCU)師長 | 養田 尚美 |
| 東6階病棟師長 | 岡本洋子 | 東7階病棟師長 | 田上 さとみ |
| 西3階病棟師長 | 米森初枝 | 西4階病棟師長 | 堂園 文子 |
事務部
| 事務部長 | 木村 喜美生 | 企画課長 | 長岡 晃 |
|---|---|---|---|
| 管理課長 | 大石 和男 | 経営企画室長 | 森永 弘孝 |


