依頼者向け案内
治験審査委員会の開催状況(平成20年〜)
| 開催回数 | 開催日 | 書類締切 |
|---|---|---|
| 平成20年度第1回(予定) | 平成20年4月4日(金) | 平成20年3月25日(火) |
| 平成20年度第2回(予定) | 平成20年5月2日(金) | 平成20年4月22日(火) |
| 平成20年度第3回(予定) | 平成20年6月6日(金) | 平成20年5月27日(火) |
| 平成20年度第4回(予定) | 平成20年7月4日(金) | 平成20年6月24日(火) |
| 平成20年度第5回(予定) | 平成20年8月1日(金) | 平成20年7月22日(火) |
| 平成20年度第6回(予定) | 平成20年9月5日(金) | 平成20年8月26日(火) |
| 平成20年度第7回(予定) | 平成20年10月3日(金) | 平成20年9月24日(水) |
| 平成20年度第8回(予定) | 平成20年11月7日(金) | 平成20年10月28日(火) |
| 平成20年度第9回(予定) | 平成20年12月5日(金) | 平成20年11月25日(火) |
| 平成20年度第10回(予定) | 平成21年1月9日(金) | 平成21年12月26日(火) |
| 平成20年度第11回(予定) | 平成21年2月6日(金) | 平成21年1月27日(火) |
| 平成20年度第12回(予定) | 平成21年3月6日(金) | 平成21年2月24日(火) |
| 平成21年度第1回(予定) | 平成21年4月3日(金) | 平成21年3月24日(火) |
| 平成21年度第2回(予定) | 平成21年5月1日(金) | 平成21年4月21日(火) |
| 平成21年度第3回(予定) | 平成21年6月5日(金) | 平成21年5月26日(火) |
| 平成21年度第4回(予定) | 平成21年7月3日(金) | 平成21年6月23日(火) |
| 平成21年度第5回(予定) | 平成21年8月7日(金) | 平成21年7月28日(火) |
| 平成21年度第6回(予定) | 平成21年9月4日(金) | 平成21年8月25日(火) |
| 平成21年度第7回(予定) | 平成21年10月2日(金) | 平成21年9月18日(金) |
| 平成21年度第8回(予定) | 平成21年11月6日(金) | 平成21年10月27日(火) |
| 平成21年度第9回(予定) | 平成21年12月4日(金) | 平成21年11月24日(火) |
| 平成21年度第10回(予定) | 平成22年1月8日(金) | 平成21年12月25日(金) |
| 平成21年度第11回(予定) | 平成22年2月5日(金) | 平成22年1月26日(火) |
| 平成21年度第12回(予定) | 平成22年3月5日(金) | 平成22年2月23日(火) |
| 平成22年度第1回(予定) | 平成22年4月2日(金) | 平成22年3月24日(火) |
| 平成22年度第2回(予定) | 平成22年5月7日(金) | 平成22年4月27日(火) |
| 平成22年度第3回(予定) | 平成22年6月4日(金) | 平成22年5月25日(火) |
| 平成22年度第4回(予定) | 平成22年7月2日(金) | 平成22年6月29日(火) |
| 平成22年度第5回(予定) | 平成22年8月6日(金) | 平成22年7月27日(火) |
| 平成22年度第6回(予定) | 平成22年9月3日(金) | 平成22年8月24日(火) |
| 平成22年度第7回(予定) | 平成22年10月1日(金) | 平成22年9月21日(火) |
| 平成22年度第8回(予定) | 平成22年11月5日(金) | 平成22年10月26日(火) |
| 平成22年度第9回(予定) | 平成22年12月3日(金) | 平成22年11月19日(金) |
| 平成22年度第10回(予定) | 平成23年1月7日(金) | 平成22年12月25日(金) |
| 平成22年度第11回(予定) | 平成23年2月4日(金) | 平成23年1月25日(火) |
| 平成22年度第12回(予定) | 平成23年3月4日(金) | 平成23年2月22日(火) |
| 平成23年度第1回(予定) | 平成23年4月8日(金) | 平成23年3月29日(火) |
| 平成23年度第2回(予定) | 平成23年5月6日(金) | 平成23年4月26日(火) |
| 平成23年度第3回(予定) | 平成23年6月3日(金) | 平成23年5月24日(火) |
| 平成23年度第4回(予定) | 平成23年7月1日(金) | 平成23年6月21日(火) |
| 平成23年度第5回(予定) | 平成23年8月5日(金) | 平成23年7月26日(火) |
| 平成23年度第6回(予定) | 平成23年9月2日(金) | 平成23年8月23日(火) |
| 平成23年度第7回(予定) | 平成23年10月7日(金) | 平成23年9月27日(火) |
| 平成23年度第8回(予定) | 平成23年11月4日(金) | 平成23年10月25日(火) |
| 平成23年度第9回(予定) | 平成23年12月2日(金) | 平成23年11月22日(火) |
| 平成23年度第10回(予定) | 平成24年1月6日(金) | 平成23年12月26日(月) |
| 平成23年度第11回(予定) | 平成24年2月3日(金) | 平成24年1月24日(火) |
| 平成23年度第12回(予定) | 平成24年3月2日(金) | 平成24年2月21日(火) |
| 平成24年度第1回(予定) | 平成24年4月6日(金) | 平成24年3月27日(火) |
| 平成24年度第2回(予定) | 平成24年5月11日(金) | 平成24年5月1日(火) |
| 平成24年度第3回(予定) | 平成24年6月8日(金) | 平成24年5月29日(火) |
| 平成24年度第4回(予定) | 平成24年7月6日(金) | 平成24年6月26日(火) |
| 平成24年度第5回(予定) | 平成24年8月3日(金) | 平成24年7月24日(火) |
| 平成24年度第6回(予定) | 平成24年9月7日(金) | 平成24年8月28日(火) |
| 平成24年度第7回(予定) | 平成24年10月5日(金) | 平成24年9月25日(火) |
| 平成24年度第8回(予定) | 平成24年11月2日(金) | 平成24年10月23日(火) |
| 平成24年度第9回(予定) | 平成24年12月7日(金) | 平成24年11月27日(火) |
| 平成24年度第10回(予定) | 平成25年1月4日(金) | 平成25年12月25日(火) |
| 平成24年度第11回(予定) | 平成25年2月1日(金) | 平成25年1月22日(火) |
| 平成24年度第12回(予定) | 平成25年3月1日(金) | 平成25年2月26日(火) |
1ヶ月に1回(原則、第1金曜日)開催しています。
書類受付の締め切りは、原則として治験審査委員会開催日の10日前です。期限を守って、
出来るだけ早めのご提出をお願い致します。
初回申請の際には、申請書類等のチェックがありますので、必ず事前にご連絡下さい。
鹿児島医療センター 治験の実績
| 年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第U相試験 | 新規 | 3(1) | 1 | 0 | 3(1)* | 2 | 0 | 1 |
| 継続 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 第V相試験 | 新規 | 1 | 5(2) | 3(1)* | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 継続 | 8(3) | 5(1) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
製造販売後(市販後) 臨床試験 |
新規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 継続 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 実施率(%)*2 | 46.2 | 65.0 | 94.2 | 60 | 62.5 | 87.5 | ― | |
* ( )内は、全治験中の国際共同治験件数
*2 実施率は、各年度に契約が終了した治験(製造販売後臨床試験)の、実施症例数と
初回契約症例数の比をもって算出する。
| 年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受託研究
(使用成績調査、特定使用成績調査等) |
74 | 78 | 81 | 61 | 50 | 25 | 22 | |


